Datum 17. 12. 2007 VERZIJA 2.61
Spisok na broevi na smetka koi se dostapni
vo Sistemot za poramnuvawe na NBRM, vode~ki broj i BIC kod
1. Narodna banka na Republika Makedonija
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| | 100 | Administrirani od Direkcija za platni sistemi: | |||
| 1. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000010036 | smetka za primarna emisija za devizni operaciii | NBRMMK2X | |
| 2. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000010133 | smetka za primarna emisija za denarski operacii | NBRMMK2XCBO | |
| 3. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000010327 | smetka za primarna emisija za devizni operacii na dr`avni organi | NBRMMK2X | |
| 4. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000010424 | smetka za dr`avni hartii od vrednost za monetarni celi | NBRMMK2XCBO | |
| 5. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000069012 | Specijalna denarska smetka za proekt-Zletovica | NBRMMK2X | |
| | Administrirani od Direkcija za trezorski raboti: | ||||
| 6. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000010230 | smetka za gotovina | NBRMMK2XTRZ | |
| 7. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000003440 | smetka za dano~ni vrednosnici | NBRMMK2XTRZ | |
| 8. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011782 | smetka za deponirani sredstva vrz osnova na privremeno odzemeni denari | NBRMMK2XTRZ | |
| 9. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011879 | smetka za deponirani sredstva vrz osnova na emstva | NBRMMK2XTRZ | |
| | Administrirani od Direkcija za finansisko smetkovodstveni raboti: | ||||
| 10. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011103 | smetka za redovno rabotewe | ||
| 11. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011491 | NBRM-depoziti na me|unarodni finansiski institucii-MIGA | NBRMMK2XSMT | |
| 12. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011588 | NBRM-depoziti na me|unarodni finansiski institucii-IDA | ||
| 13. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011685 | NBRM-depoziti na me|unarodni finansiski institucii-IBRD | ||
2. Banki
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 14. | 200 | STOPANSKA BANKA A.D. SKOPJE | 100000000020027 | smetka za poramnuvawe | STOBMK2X |
| 15. | 210 | NLB TUTUNSKA BANKA A.D. SKOPJE | 100000000021094 | smetka za poramnuvawe | TUTNMK22 |
| 16. | 240 | UNIVERZALNA INVESTICIONA BANKA A.D. | 100000000024004 | smetka za poramnuvawe | UIBMMK22 |
| 17. | 250 | INVESTBANKA A.D. SKOPJE | 100000000025071 | smetka za poramnuvawe | INSBMK22 |
| 18. | 270 | IZVOZNA I KREDITNA BANKA AD SKOPJE | 100000000027011 | smetka za poramnuvawe | EXPCMK22 |
| 19. | 280 | ALFA BANKA AD | 100000000028078 | smetka za poramnuvawe | KRSKMK2X |
| 20. | 290 | TTK BANKA AD SKOPJE | 100000000029048 | smetka za poramnuvawe | TTXBMK2X |
| 21. | 300 | KOMERCIJALNA BANKA AD | 100000000030018 | smetka za poramnuvawe | KOBSMK2X |
| 22. | 320 | SILEKS BANKA AD | 100000000032055 | smetka za poramnuvawe | SILXMK22 |
| 23. | 330 | KAPITAL BANKA AD | 100000000033025 | smetka za poramnuvawe | INPBMK21 |
| 24. | 340 | T.X. ZIRAAT BANKASI -Podru`nica Skopje | 100000000034092 | smetka za poramnuvawe | TCZBMK22 |
| 25. | 350 | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000000035062 | smetka za poramnuvawe | MBDPMK22 |
| 26. | 360 | PO[TENSKA BANKA AD SKOPJE | 100000000036032 | smetka za poramnuvawe | PSTKMK21 |
| 27. | 370 | EUROSTANDARD BANKA AD | 100000000037002 | smetka za poramnuvawe | ESWBMK22 |
| 28. | 380 | ProKredit Banka A.D Skopje | 100000000038069 | smetka za poramnuvawe | PRBUMK22 |
| 29. | 500 | STOPANSKA BANKA AD | 100000000050097 | smetka za poramnuvawe | STBBMK22 |
| 30. | 510 | KOMERCIJALNO INVESTICIONA A.D. KUMANOVO | 100000000051067 | smetka za poramnuvawe | KIBKMK21 |
| 31. | 530 | OHRIDSKA | 100000000053007 | smetka za poramnuvawe | OHRDMK22 |
3. Posebni smetki na u~esnicite za poramnuvawe na transakcii od sekundarniot pazar na dr`avni zapisi
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Posebna smetka za vo MIPS | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 32. | 100 | NARODNA BANKA NA REBULIKA MAKEDONIJA | 100000070110190 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | NBRMMK2XCBO |
| 33. | 200 | STOPANSKA BANKA A.D. SKOPJE | 100000070120084 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | STOBMK2X |
| 34. | 210 | NLB TUTUNSKA BANKA A.D. SKOPJE | 100000070121054 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | TUTNMK22 |
| 35. | 240 | UNIVERZALNA INVESTICIONA BANKA A.D. | 100000070124061 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | UIBMMK22 |
| 36. | 250 | INVEST BANKA A.D SKOPJE | 100000070125031 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | INSBMK22 |
| 37. | 270 | IZVOZNA I KREDITNA BANKA AD SKOPJE | 100000070127068 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | EXPCMK22 |
| 38. | 280 | ALFA BANKA AD | 100000070128038 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | KRSKMK2X |
| 39. | 290 | TTK BANKA AD SKOPJE | 100000070129008 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | TTXBMK2X |
| 40. | 300 | KOMERCIJALNA BANKA A.D SKOPJE | 100000070130075 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | KOBSMK2X |
| 41. | 320 | SILEKS BANKA AD | 100000070132015 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | SILXMK22 |
| 42. | 330 | KAPITAL BANKA A.D. AD | 100000070133082 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | INPBMK21 |
| 43. | 340 | T.X. ZIRAAT BANKASI -Podru`nica Skopje | 100000070134052 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | TCZBMK22 |
| 44. | 350 | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000070135022 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | MBDPMK22 |
| 45. | 370 | EUROSTANDARD BANKA AD | 100000070137059 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | ESWBMK22 |
| 46. | 380 | ProKredit Banka A.D Skopje | 100000070138029 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | PRBUMK22 |
| 47. | 500 | STOPANSKA BANKA AD | 100000070150057 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | STBBMK22 |
| 48. | 510 | KOMERCIJALNO INVESTICIONA A.D. KUMANOVO | 100000070151027 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | KIBKMK21 |
| 49. | 530 | OHRIDSKA | 100000070153064 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | OHRDMK22 |
| 50. | | CENTRALEN DEPOZITAR NA HARTII OD VREDNOST | 100000000092389 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | CDHVMK21DHV |
4. Klirin{ki sistemi
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 51. | | KLIRIN[KI INTERBANKARSKI SISTEMI | 100000000090061 | smetka za poramnuvawe | KIBSMK21 |
| 52. | CENTRALEN DEPOZITAR ZA HARTII OD VREDNOST | 100000000092098 | smetka za poramnuvawe | CDHVMK21 | |
| 53. | CENTRALEN DEPOZITAR ZA HARTII OD VREDNOST | 100000000092195 | smetka za poramnuvawe na obvrznici | CDHVMK21 | |
| 54. | CENTRALEN DEPOZITAR ZA HARTII OD VREDNOST | 100000000092292 | smetka za poramnuvawe | CDHVMK21 | |
| 55. | INTERNACIONALEN KARTI^EN SISTEM AD | 100000000091031 | smetka za poramnuvawe | NPKMMK21 |
5. Trezorski sistem
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 56. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063095 | trezorska smetka | MFRMMK21 |
| 57. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063192 | smetka za donacii od SAD | NBRMMK2XDPS |
| 58. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063289 | kompezacionen fond od stranska pomo{ | NBRMMK2XDPS |
| 59. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063386 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - Italija | NBRMMK2XDPS |
| 60. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063483 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - [vajcarija | NBRMMK2XDPS |
| 61. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063580 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - Japonija | NBRMMK2XDPS |
| 62. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063677 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - Fare 92 | NBRMMK2XDPS |
| 63. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063774 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - Fare 94 | NBRMMK2XDPS |
| 64. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063871 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - Fare 95 | NBRMMK2XDPS |
| 65. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000064162 | zemjodelski krediten diskonten fond | NBRMMK2XDPS |
| 66. | | MINISTERSTVO ZA ZEMJODELSTVO, [UMARSTVO, I VODOSTOPANSTVO NA RM | 100000000064259 | Kompenzacionen fond od Japonska pomo{ | NBRMMK2XDPS |
| 67. | | MINISTERSTVO ZA ZEMJODELSTVO, [UMARSTVO, I VODOSTOPANSTVO NA RM | 100000000064356 | FAO Fond za poddr{ka | NBRMMK2XDPS |
| 68. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA R.M | 100000000064453 | Sredstva za isplata na obvrski po obvrznici | MFRMMK21 |
| 69. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA R.M | 100000000064550 | Ministerstvo za finansii- Sredstva od dr`avni zapisi. | MFRMMK21 |
6. Ostanati institucii
6.1. Brokerski ku}i
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 70. | | | 100000000070079 | klientska smetka | STBBMK22 |
| 71. | | BRO-DIL AD | 100000000071049 | klientska smetka | EXPCMK22 |
| 72. | | MAK-BROKER AD | 100000000074056 | klientska smetka | EXPCMK22 |
| 73. | | MAKOS-INVEST BROKER AD | 100000000075026 | klientska smetka | INSBMK22 |
| 74. | | POSTEL BROKER AD | 100000000076093 | klientska smetka | PSTKMK21 |
| 75. | | SAKSES BROKERS | 100000000077063 | klientska smetka | KIBKMK21 |
| 76. | | TUTUNSKABROKER AD | 100000000078033 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 77. | | FER[PED BROKER AD | 100000000079003 | klientska smetka | KOBSMK2X |
| 78. | | UNIVERZALNA INVESTICIONA BANKA A.D. | 100000070024054 | klientska smetka | UIBMMK22 |
| 79. | | SILEKS BANKA A.D. SKOPJE | 100000070032008 | klientska smetka | SILXMK22 |
| 80. | | EURO BROKER A.D. | 100000000070176 | klientska smetka | KOBSMK2X |
| 81. | | TTK BANKA A.D SKOPJE | 100000070029098 | klientska smetka | TTXBMK2X |
| 82. | | STOPANSKA BANKA A.D SKOPJE | 100000070020077 | klientska smetka | STOBMK2X |
| 83. | | OHRIDSKA | 100000070053057 | klientska smetka | OHRDMK22 |
| 84. | | KOMERCIJALNA BANKA A.D SKOPJE | 100000070030068 | klientska smetka | KOBSMK2X |
| 85. | | ILIRIKA INVESTMENTS A.D. SKOPJE | 100000000070273 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 86. | | ALTA VISTA BROKER AD SKOPJE | 100000000070370 | klientska smetka | SILXMK22 |
| 87. | | INOVO BROKER AD SKOPJE | 100000000070467 | klientska smetka | SILXMK22 |
| 88. | | KBC SEKJURITIS SKOPJE AD SKOPJE | 100000000070564 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 89. | | BROKERSKA KU]A VIP AD SKOPJE | 100000000070661 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 90. | | BROKERSKA KU]A PUBLIKUM AD SKOPJE | 100000000070758 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 91. | | BROKERSKA KU]A DINEV BROKER AD SKOPJE | 100000000070855 | klientska smetka | OHRDMK22 |
| 92. | | BROKERSKA KU]A AUCTOR BROKERI AD SKOPJE | 100000000070952 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 93. | | BROKERSKA KU]A BETA BROKER AD SKOPJE | 100000000071146 | klientska smetka | INSBMK22 |
6.2. [tedilnici
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 94. | | AL KOSA [TEDILNICA AD [TIP | 100000020310002 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 95. | | [TEDILNICA AM BILJANA DOO SKOPJE | 100000020310196 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 96. | | [TEDILNICA BAVAG DOO | 100000020310293 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 97. | | [TEDILNICA FER[PED DOO | 100000020310487 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 98. | | [TEDILNICA INKO DOO | 100000020310681 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 99. | | [TEDILNICA INTERFALKO DOO | 100000020310778 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 100. | | [TEDILNICA MAK-BS | 100000020310972 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 101. | | MIT[TEDILNICA DOO KUMANOVO | 100000020311263 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 102. | | [TEDILNICA MO@NOSTI DOO SKOPJE | 100000020311360 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 103. | | [TEDILNICA MLADINEC DOO | 100000020311457 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 104. | | [TEDILNICA PEON DOO STUMICA | 100000020311554 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 105. | | [TEDILNICA FULM DOO | 100000020311651 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
6.3. Fondovi
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 106. | | FOND ZA OSIGURUVAWE NA DEPOZITI | 100000000065035 | tekovna smetka | NBRMMK2XDPS |
| 107. | | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000000035159 | finansiska poddr{ka za razvoj na mali i sredni pretprijatija | MBDPMK22 |
| 108. | | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000000035256 | sredstva na garantniot fond na MBPR | MBDPMK22 |
| 109. | | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000000035353 | MBPR-proekt za odr`liva energija-garancii | MBDPMK22 |
| 110. | | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000000035450 | MBPR-proekt za odr`liva energija-krediti | MBDPMK22 |
6.4. Penziski fondovi
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 111. | | OTVOREN PENZISKI FOND NOV PENZISKI FOND | 100000000080070 | smetka za investicii | NBRMMK2XCUS |
| 112. | | OTVOREN PENZISKI FOND NOV PENZISKI FOND | 100000000080167 | smetka za uplata na pridonesi | NBRMMK2XCUS |
| 113. | | KB PRV OTVOREN PENZISKI FOND | 100000000081040 | smetka za investicii | NBRMMK2XCUS |
| 114. | | KB PRV OTVOREN PENZISKI FOND | 100000000081137 | smetka za uplata na pridonesi | NBRMMK2XCUS |
BIC kod na MIPS: NBRM MK 2A
Ovoj kod se koristi isklu~ivo za prenos na poraki
i ne e povrzan so niedna smetka !!!

No comments:
Post a Comment