Monday, January 14, 2008
Врз основа на Одлуката бр.02-80/1 од 10.01.2008 година за отпочнување на користење на правата од членство во Берзата, а по исполнувањето на условите за членство согласно Правилата за членство на Македонската берза АД Скопје брокерската куќа БЕТА БРОКЕР АД Скопје од ден 11.01.2008 година ќе започне со тргување преку БЕСТ системот под шифрата “БЕ”.
КИБ КУМАНОВО
~len 27 od Zakonot za hartii od vrednost i ~len 23 stav 1 to~ka 10 od Statutot na
Komercijalno Investiciona Banka AD Kumanovo, Sobranieto na akcioneri na
Komercijalno Investiciona Banka AD Kumanovo na XVII-ta vonredna sednica
odr`ana na den 09.01.2008 godina, donese :
O D L U K A
Za izdavawe na nova sedma emisija na akcii po pat
na privatna ponuda
^len 1
So ovaa Odluka se utvrduva izdavawe na novi akcii od sedma emisija, zaradi
zgolemuvawe na po~etniot kapital na Bankata.
1.Izdava~ot na akciite po ovaa Odluka e Komercijalno Investiciona Banka
АД Kumanovo.
2. Akciite koi se izdavaat se obi~ni koi glasat na ime.
3.Vkupnata vrednost na emisijata na akcii iznesuva 369.800.000,00 denari.
4. Nominalna vrednost na edna akcija iznesuva 1720,00denari.
5. Imatelite na obi~ni akcii gi imaat slednite prava:
- pravo na glas na toj na~in {to edna obi~na akcija nosi - obezbeduva pravo na
eden glas vo Sobranieto na Bankata
- pravo na dividenda
- pravo na isplata na del od likvidacionata odnosno ste~ajnata masa.
6. Didivdendata se ispla}a vo rok od 30 dena po usvojuvawe na Godi{na smetka,
odnosno po donesuvawe na Odluka za upotreba i rasporeduvawe na ostvarenata
dobivka donesena od Sobranieto na Bankata.
Visinata na dividendata zavisi od ostvarenite rezultati od raboteweto na
Bankata i Odlukata na Upravniot odbor za upotreba i rasporeduvawe na
ostvarenata dobivka, potvrdena od Sobranieto na Bankata.
Dividenata na obi~ni akcii se deli na akcionerite na Bankata – sopstvenici
na obi~ni akcii, srazmerno na procentot na u~estvoto na sekoj akcioner vo
akcionerskiot kapital koj im pripa|a na sopstvenicite na obi~ni akcii. Imatelite
na obi~ni akcii imaat pravo na dividenda za sekoja akcija {to ja imaat, srazmerno
na nominalnata vrednost na akciite.
Akcionerite koi poseduvaat akcii po ovaa Odluka imaat pravo na ednakvost
so akcionerite koi poseduvaat akcii od ist vid.
7. Akciite koi se predmet na privatnata ponuda se uplatuvaat vo rok od 15
kalendarski dena od kone~nosta na re{enieto dobieno od Komisijata za hartii od
vrednost.
So zapi{uvaweto na akcii liceto koe zapi{alo akcii vo Bankata se obvrzuva
da gi uplati sredstvata za kupuvawe na akciite vo celost i vo predvideniot rok.
8. Kupuva~ od ovaa privatna ponuda e Milestone ehf. Iceland.
9. Bankata izdava 215.000 obi~ni akcii.
10. Sredstvata za kupuvawe na akciite }e se uplatuvaat na smetkata na
Komercijalno Investiciona Banka АД Kumanovo.Uplatata na akciite se vr{i vo
denari.
11. Objavuvawe na izdavaweto na akcii }e bide izvr{eno so soop{tenie do
јavnosta za realizacija na privatna ponuda vo eden od dnevnite vesnici {to
izleguvaat na teritorijata na Republika Makedonija, prviot den po kone~nosta
odnosno pravosilnosta na Re{enieto za davawe odobrenie za izdavawe na hartiite
od vrednost i na veb stranata na Berza.
12. Raspredelba i distribucija na potvrdi za akcii }e se vr{i po prenos na
podatoci za kupeni akcii od Komercijalno Investiciona Banka АД Kumanovo vo
Centralen depozitar za hartii od vrednost, od kade }e se dobijat i samite potvrdi.
Prenosot na podatoci vo Centralen depozitar za hartii od vrednost }e se izvr{i po
zavr{uvaweto na emisijata i evidentirawe na zgolemenata osnovna glavnina na
Bankata vo trgovskiot registar.
13. So akciite po ovaa Odluka raspolagaat imatelite na istite po dobivawe
na Potvrda od Centralen depozitar za hartii od vrednost, so {to se potvrduva deka
imatelot na potvrdata ima vo sopstvenost sredstva vo osnova~kiot kapital na
Bankata izrazen vo odreden broj na akcii.
14. Rizikot koj mo`e da nastane od raboteweto na Bankata go podnesuvaat
akcionerite na Bankata do visinata na sredstvata vlo`eni kako akcionerski
kapital.
^len 2
Za se {to ne e predvideno so ovaa Odluka }e se primenuvaat odredbite od
Zakonot za trgovski dru{tva. Zakonot za banki, Zakonot za hartii od vrednost i
Statutot na Komercijalno Investiciona Banka АД Kumanovo.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na nejzinoto donesuvawe.
SOBRANIE NA AKCIONERI
09.01.2008 godina NA KOMERCIJALNO INVESTICIONA
Kumanovo BANKA AD KUMANOVO
Pretsedava~,
_____________________
Tuesday, January 8, 2008
ТРАНСПОРТ
Почитувани,
Соглaсно член 8-а од Законот за превоз во патниот сообраќај (Службен весник на Република Македонија број 68/04 и 127/06) и член 4 од Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компетентност, (Службен весник на Република Македонија бр.39/07), Министерството за транспорт и врски Ве известува дека полагање на испитите за добивање сертификат за професионална компетентност на управителот или овластеното лице одговорно за превоз ќе се одржи на следните термини:
· 8 февруари 2008 година во 17 часот
· 29 февруари 2008 година во 17 часот
· 28 март 2008 година во 17 часот
Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава до Министерството за транспорт и врски најдоцна 10 дена пред одржувањето на испитот. Полагањата ќе се одржат во сала 1 на 5-ти кат во Стопанската комора на Македонија.
Соглaсно член 100-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај (Службен весник на Република Македонија број 127/06) лицата кои имаат најмалку пет години работно искуство во транспортот како управител или овластено лице одговорно за превоз и високо образование, се ослободуваат од полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност и истите треба да достават документација до Министерството за транспорт и врски со која ќе докажат дека се ослободени од полагање на испитот.
За сите дополнителни информации можете да контактирате на телефон 02/3112-735.
Со почит,
Комисија за спроведување на испитите
за добивање сертификат за професионална компетентност
на управителот или овластеното лице одговорно за превоз
http://www.mtc.gov.mk/
Monday, January 7, 2008
ОДЛУКИ ОД ОБЛАСТА НА СУПЕРВИЗИЈАТА
Супервизорски стандарди
Супервизорски стандарди
Во извршувањето на своите активности банките се должни да ги почитуваат пропишаните супервизорски стандарди кои имаат за цел ограничување на банкарските ризици. Основните супервизорски стандарди за работењето на банките, кои што се прифатени и воспоставени од страна на Народна банка на Република Македонија, произлегуваат од препораките дадени од страна на Базелскиот комитет за банкарска супервизија и Европските Директиви. Како најзначајни треба да се издвојат:
- адекватност на капиталот, односно одржување на адекватно ниво на капитал кое ќе овозможи покривање на ризиците на кои се изложени банките во текот на своето работење. Стапката на адекватност на капиталот, како однос помеѓу сопствените средтсва и активата пондерирана според ризикот, не може да биде пониска од 8%;
- критериуми за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки според степенот на нивната ризичност и вршење на исправка на вредност, односно издвојување на посебна резерва за обезбедување од потенцијалните и/или настанатите загуби;
- лимити на изложеност како однос помеѓу вкупните билансни и вонбилансни побарувања спрема лице и со него поврзаните лица, вложувањата во хартии од вредност издадени од тоа лице и капиталните вложувања во тоа лице и сопствените средтсва на банката;
- лимити за изложеност спрема валутниот ризик и начинот на управување;
- лимити за ограничување на вложувањата на банка во земјиште, згради, опрема и капитални делови.
БАНКИ
Банки
| | Банка | Директор |
| 1 | Даме Груев , 1 Телефакс: 3116-830; 3135-206 Телефон: 3116-43 | Павлина Черепналковска Јоанис Пападопулос |
| 2 | УНИ банка а.д.-Скопје Максим Горки, 6 Телефакс: 3268-000; 3130-448 Телефон: 3286-100 |
Коста Митровски |
| 3 | Еуростандард банка а.д.-Скопје
Ул. 27 Март б.б. (мал ринг) Телефакс: 3249-430 Телефон: 3249-400 | Бранко Тозија Зоран Николовски |
| 4 | Македонија, 9/11 Телефакс: 3135-367 Телефон: 3114-166 | Јосиф Ефтимоски Драган Коцески |
| 5 | Извозна и кредитна банка Партизански одреди, 3 блок 11 Телефакс: 3240-872 Телефон: 3240-800 | Панче Манчевски Борис Петровски |
| 6 | Комерцијална банка а.д.-Скопје Димитар Влахов, 4 Телефакс: 3113-494 Телефон: 3107-107; 3111-133 | Хари Костов Илија Илоски |
| 7 | Македонски просветители, 19 Охрид Телефакс: 046/254-130; 046/254-133 Телефон: 046/206-600; 046/265-330 | Бернард Коениг Мито Ѓорески |
| 8 | Бул. Јане Сандански бр. 109/а Телефакс: 3219-901 Телефон: 3219-900; 3219-948 | Борислав Костадинов Јованка Јолеска Поповска |
| 9 | Градски стадион б.б. Телефакс: 3249-303 Телефон: 3249-300 | Жаклина Мариќ |
| 10 | Стопанска банка а.д.- Битола Добивое Радосављевиќ, 21 Битола Телефакс: 047/207-515; 047/207-541; 047/207-513 Телефон: 047/207-500 | Драганчо Митревски |
| 11 | 11 Октомври, 7 Телефакс: 3114-503 Телефон: 3295-295 | Глигор Бишев Georgios Papanastasiu |
| 12 | ТТК БАНКА а.д.-Скопје Народен Фронт 19/а Телефакс: 3236-444 Телефон: 3236-400 | Атанас Спировски Николче Петкоски |
| 13 | НЛБ Тутунска банка а.д. Скопје Дванаесетта Македонска бригада, бр. 20 Телефакс: 3105-630; 3105-681 Телефон: 3105-601; 3105-606; 3105-649 | Ѓорѓи Јанчевски Љубе Рајевски Томе Перински Митре Колишевски |
|
14 | Komercijalno investiciona banka a.d.- Kumanovo
Plo{tad Nova Jugoslavija, b.b. Telefaks: 031/420-061 Telefon: 031/475-100; 031/475-102 | Suzana Cvetkovska
|
| 15 | Македонска банка за Вељко Влаховиќ, 26 Телефакс: 3239-688 Телефон: 3114-840; 3115-844 | Dragan Martinovski ]enan Idrizi
|
| 16 | Kapital banka a.d.- Skopje
27 Mart, 1 Telefaks: 3112-830; 3134-060 Telefon: 3119-191; 3124-288 | Georgi Kehajov |
| 17 | Po{tenska banka a.d.- Skopje
27 Mart, b.b. (mal ring) Telefaks: 3103-216
Telefon: 3103-200 | Sr|an Krsti} Melita Gali} Krxi} |
| 18 | Т.Џ.Зираат банкаси -
Железничка, 8 Телефакс: 3110-013 Телефон: 3111-337 | Турхан Адеми Исмаил Ероглу |
ЛИНКОВИ НА ВЛАДА НА РМ
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
СПИСОК НА БРОЕВИ НА СМЕТКИ ВО НБРМ
Datum 17. 12. 2007 VERZIJA 2.61
Spisok na broevi na smetka koi se dostapni
vo Sistemot za poramnuvawe na NBRM, vode~ki broj i BIC kod
1. Narodna banka na Republika Makedonija
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| | 100 | Administrirani od Direkcija za platni sistemi: | |||
| 1. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000010036 | smetka za primarna emisija za devizni operaciii | NBRMMK2X | |
| 2. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000010133 | smetka za primarna emisija za denarski operacii | NBRMMK2XCBO | |
| 3. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000010327 | smetka za primarna emisija za devizni operacii na dr`avni organi | NBRMMK2X | |
| 4. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000010424 | smetka za dr`avni hartii od vrednost za monetarni celi | NBRMMK2XCBO | |
| 5. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000069012 | Specijalna denarska smetka za proekt-Zletovica | NBRMMK2X | |
| | Administrirani od Direkcija za trezorski raboti: | ||||
| 6. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000010230 | smetka za gotovina | NBRMMK2XTRZ | |
| 7. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000003440 | smetka za dano~ni vrednosnici | NBRMMK2XTRZ | |
| 8. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011782 | smetka za deponirani sredstva vrz osnova na privremeno odzemeni denari | NBRMMK2XTRZ | |
| 9. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011879 | smetka za deponirani sredstva vrz osnova na emstva | NBRMMK2XTRZ | |
| | Administrirani od Direkcija za finansisko smetkovodstveni raboti: | ||||
| 10. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011103 | smetka za redovno rabotewe | NBRMMK2XSMT | |
| 11. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011491 | NBRM-depoziti na me|unarodni finansiski institucii-MIGA | NBRMMK2XSMT | |
| 12. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011588 | NBRM-depoziti na me|unarodni finansiski institucii-IDA | NBRMMK2XSMT | |
| 13. | Narodna banka na Republika Makedonija | 100000000011685 | NBRM-depoziti na me|unarodni finansiski institucii-IBRD | NBRMMK2XSMT | |
2. Banki
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 14. | 200 | STOPANSKA BANKA A.D. SKOPJE | 100000000020027 | smetka za poramnuvawe | STOBMK2X |
| 15. | 210 | NLB TUTUNSKA BANKA A.D. SKOPJE | 100000000021094 | smetka za poramnuvawe | TUTNMK22 |
| 16. | 240 | UNIVERZALNA INVESTICIONA BANKA A.D. | 100000000024004 | smetka za poramnuvawe | UIBMMK22 |
| 17. | 250 | INVESTBANKA A.D. SKOPJE | 100000000025071 | smetka za poramnuvawe | INSBMK22 |
| 18. | 270 | IZVOZNA I KREDITNA BANKA AD SKOPJE | 100000000027011 | smetka za poramnuvawe | EXPCMK22 |
| 19. | 280 | ALFA BANKA AD | 100000000028078 | smetka za poramnuvawe | KRSKMK2X |
| 20. | 290 | TTK BANKA AD SKOPJE | 100000000029048 | smetka za poramnuvawe | TTXBMK2X |
| 21. | 300 | KOMERCIJALNA BANKA AD | 100000000030018 | smetka za poramnuvawe | KOBSMK2X |
| 22. | 320 | SILEKS BANKA AD | 100000000032055 | smetka za poramnuvawe | SILXMK22 |
| 23. | 330 | KAPITAL BANKA AD | 100000000033025 | smetka za poramnuvawe | INPBMK21 |
| 24. | 340 | T.X. ZIRAAT BANKASI -Podru`nica Skopje | 100000000034092 | smetka za poramnuvawe | TCZBMK22 |
| 25. | 350 | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000000035062 | smetka za poramnuvawe | MBDPMK22 |
| 26. | 360 | PO[TENSKA BANKA AD SKOPJE | 100000000036032 | smetka za poramnuvawe | PSTKMK21 |
| 27. | 370 | EUROSTANDARD BANKA AD | 100000000037002 | smetka za poramnuvawe | ESWBMK22 |
| 28. | 380 | ProKredit Banka A.D Skopje | 100000000038069 | smetka za poramnuvawe | PRBUMK22 |
| 29. | 500 | STOPANSKA BANKA AD | 100000000050097 | smetka za poramnuvawe | STBBMK22 |
| 30. | 510 | KOMERCIJALNO INVESTICIONA A.D. KUMANOVO | 100000000051067 | smetka za poramnuvawe | KIBKMK21 |
| 31. | 530 | OHRIDSKA | 100000000053007 | smetka za poramnuvawe | OHRDMK22 |
3. Posebni smetki na u~esnicite za poramnuvawe na transakcii od sekundarniot pazar na dr`avni zapisi
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Posebna smetka za vo MIPS | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 32. | 100 | NARODNA BANKA NA REBULIKA MAKEDONIJA | 100000070110190 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | NBRMMK2XCBO |
| 33. | 200 | STOPANSKA BANKA A.D. SKOPJE | 100000070120084 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | STOBMK2X |
| 34. | 210 | NLB TUTUNSKA BANKA A.D. SKOPJE | 100000070121054 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | TUTNMK22 |
| 35. | 240 | UNIVERZALNA INVESTICIONA BANKA A.D. | 100000070124061 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | UIBMMK22 |
| 36. | 250 | INVEST BANKA A.D SKOPJE | 100000070125031 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | INSBMK22 |
| 37. | 270 | IZVOZNA I KREDITNA BANKA AD SKOPJE | 100000070127068 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | EXPCMK22 |
| 38. | 280 | ALFA BANKA AD | 100000070128038 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | KRSKMK2X |
| 39. | 290 | TTK BANKA AD SKOPJE | 100000070129008 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | TTXBMK2X |
| 40. | 300 | KOMERCIJALNA BANKA A.D SKOPJE | 100000070130075 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | KOBSMK2X |
| 41. | 320 | SILEKS BANKA AD | 100000070132015 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | SILXMK22 |
| 42. | 330 | KAPITAL BANKA A.D. AD | 100000070133082 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | INPBMK21 |
| 43. | 340 | T.X. ZIRAAT BANKASI -Podru`nica Skopje | 100000070134052 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | TCZBMK22 |
| 44. | 350 | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000070135022 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | MBDPMK22 |
| 45. | 370 | EUROSTANDARD BANKA AD | 100000070137059 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | ESWBMK22 |
| 46. | 380 | ProKredit Banka A.D Skopje | 100000070138029 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | PRBUMK22 |
| 47. | 500 | STOPANSKA BANKA AD | 100000070150057 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | STBBMK22 |
| 48. | 510 | KOMERCIJALNO INVESTICIONA A.D. KUMANOVO | 100000070151027 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | KIBKMK21 |
| 49. | 530 | OHRIDSKA | 100000070153064 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | OHRDMK22 |
| 50. | | CENTRALEN DEPOZITAR NA HARTII OD VREDNOST | 100000000092389 | smetka za poramnuvawe na hartii od vrednost | CDHVMK21DHV |
4. Klirin{ki sistemi
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 51. | | KLIRIN[KI INTERBANKARSKI SISTEMI | 100000000090061 | smetka za poramnuvawe | KIBSMK21 |
| 52. | CENTRALEN DEPOZITAR ZA HARTII OD VREDNOST | 100000000092098 | smetka za poramnuvawe | CDHVMK21 | |
| 53. | CENTRALEN DEPOZITAR ZA HARTII OD VREDNOST | 100000000092195 | smetka za poramnuvawe na obvrznici | CDHVMK21 | |
| 54. | CENTRALEN DEPOZITAR ZA HARTII OD VREDNOST | 100000000092292 | smetka za poramnuvawe | CDHVMK21 | |
| 55. | INTERNACIONALEN KARTI^EN SISTEM AD | 100000000091031 | smetka za poramnuvawe | NPKMMK21 |
5. Trezorski sistem
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 56. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063095 | trezorska smetka | MFRMMK21 |
| 57. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063192 | smetka za donacii od SAD | NBRMMK2XDPS |
| 58. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063289 | kompezacionen fond od stranska pomo{ | NBRMMK2XDPS |
| 59. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063386 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - Italija | NBRMMK2XDPS |
| 60. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063483 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - [vajcarija | NBRMMK2XDPS |
| 61. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063580 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - Japonija | NBRMMK2XDPS |
| 62. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063677 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - Fare 92 | NBRMMK2XDPS |
| 63. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063774 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - Fare 94 | NBRMMK2XDPS |
| 64. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000063871 | kompezacionen fond od stranska pomo{ - Fare 95 | NBRMMK2XDPS |
| 65. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA RM | 100000000064162 | zemjodelski krediten diskonten fond | NBRMMK2XDPS |
| 66. | | MINISTERSTVO ZA ZEMJODELSTVO, [UMARSTVO, I VODOSTOPANSTVO NA RM | 100000000064259 | Kompenzacionen fond od Japonska pomo{ | NBRMMK2XDPS |
| 67. | | MINISTERSTVO ZA ZEMJODELSTVO, [UMARSTVO, I VODOSTOPANSTVO NA RM | 100000000064356 | FAO Fond za poddr{ka | NBRMMK2XDPS |
| 68. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA R.M | 100000000064453 | Sredstva za isplata na obvrski po obvrznici | MFRMMK21 |
| 69. | | MINISTERSTVO ZA FINANSII NA R.M | 100000000064550 | Ministerstvo za finansii- Sredstva od dr`avni zapisi. | MFRMMK21 |
6. Ostanati institucii
6.1. Brokerski ku}i
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 70. | | | 100000000070079 | klientska smetka | STBBMK22 |
| 71. | | BRO-DIL AD | 100000000071049 | klientska smetka | EXPCMK22 |
| 72. | | MAK-BROKER AD | 100000000074056 | klientska smetka | EXPCMK22 |
| 73. | | MAKOS-INVEST BROKER AD | 100000000075026 | klientska smetka | INSBMK22 |
| 74. | | POSTEL BROKER AD | 100000000076093 | klientska smetka | PSTKMK21 |
| 75. | | SAKSES BROKERS | 100000000077063 | klientska smetka | KIBKMK21 |
| 76. | | TUTUNSKABROKER AD | 100000000078033 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 77. | | FER[PED BROKER AD | 100000000079003 | klientska smetka | KOBSMK2X |
| 78. | | UNIVERZALNA INVESTICIONA BANKA A.D. | 100000070024054 | klientska smetka | UIBMMK22 |
| 79. | | SILEKS BANKA A.D. SKOPJE | 100000070032008 | klientska smetka | SILXMK22 |
| 80. | | EURO BROKER A.D. | 100000000070176 | klientska smetka | KOBSMK2X |
| 81. | | TTK BANKA A.D SKOPJE | 100000070029098 | klientska smetka | TTXBMK2X |
| 82. | | STOPANSKA BANKA A.D SKOPJE | 100000070020077 | klientska smetka | STOBMK2X |
| 83. | | OHRIDSKA | 100000070053057 | klientska smetka | OHRDMK22 |
| 84. | | KOMERCIJALNA BANKA A.D SKOPJE | 100000070030068 | klientska smetka | KOBSMK2X |
| 85. | | ILIRIKA INVESTMENTS A.D. SKOPJE | 100000000070273 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 86. | | ALTA VISTA BROKER AD SKOPJE | 100000000070370 | klientska smetka | SILXMK22 |
| 87. | | INOVO BROKER AD SKOPJE | 100000000070467 | klientska smetka | SILXMK22 |
| 88. | | KBC SEKJURITIS SKOPJE AD SKOPJE | 100000000070564 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 89. | | BROKERSKA KU]A VIP AD SKOPJE | 100000000070661 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 90. | | BROKERSKA KU]A PUBLIKUM AD SKOPJE | 100000000070758 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 91. | | BROKERSKA KU]A DINEV BROKER AD SKOPJE | 100000000070855 | klientska smetka | OHRDMK22 |
| 92. | | BROKERSKA KU]A AUCTOR BROKERI AD SKOPJE | 100000000070952 | klientska smetka | TUTNMK22 |
| 93. | | BROKERSKA KU]A BETA BROKER AD SKOPJE | 100000000071146 | klientska smetka | INSBMK22 |
6.2. [tedilnici
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 94. | | AL KOSA [TEDILNICA AD [TIP | 100000020310002 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 95. | | [TEDILNICA AM BILJANA DOO SKOPJE | 100000020310196 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 96. | | [TEDILNICA BAVAG DOO | 100000020310293 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 97. | | [TEDILNICA FER[PED DOO | 100000020310487 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 98. | | [TEDILNICA INKO DOO | 100000020310681 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 99. | | [TEDILNICA INTERFALKO DOO | 100000020310778 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 100. | | [TEDILNICA MAK-BS | 100000020310972 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 101. | | MIT[TEDILNICA DOO KUMANOVO | 100000020311263 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 102. | | [TEDILNICA MO@NOSTI DOO SKOPJE | 100000020311360 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 103. | | [TEDILNICA MLADINEC DOO | 100000020311457 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 104. | | [TEDILNICA PEON DOO STUMICA | 100000020311554 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
| 105. | | [TEDILNICA FULM DOO | 100000020311651 | smetka za zadol`itelna rezerva | NBRMMK2XDPS |
6.3. Fondovi
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 106. | | FOND ZA OSIGURUVAWE NA DEPOZITI | 100000000065035 | tekovna smetka | NBRMMK2XDPS |
| 107. | | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000000035159 | finansiska poddr{ka za razvoj na mali i sredni pretprijatija | MBDPMK22 |
| 108. | | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000000035256 | sredstva na garantniot fond na MBPR | MBDPMK22 |
| 109. | | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000000035353 | MBPR-proekt za odr`liva energija-garancii | MBDPMK22 |
| 110. | | MAKEDONSKA NA RAZVOJOT AD | 100000000035450 | MBPR-proekt za odr`liva energija-krediti | MBDPMK22 |
6.4. Penziski fondovi
| Red. broj | Vode~ki broj | Naziv na subjekt | Broj na smetka | Naziv na smetka | SWIFT BIC kod |
| 111. | | OTVOREN PENZISKI FOND NOV PENZISKI FOND | 100000000080070 | smetka za investicii | NBRMMK2XCUS |
| 112. | | OTVOREN PENZISKI FOND NOV PENZISKI FOND | 100000000080167 | smetka za uplata na pridonesi | NBRMMK2XCUS |
| 113. | | KB PRV OTVOREN PENZISKI FOND | 100000000081040 | smetka za investicii | NBRMMK2XCUS |
| 114. | | KB PRV OTVOREN PENZISKI FOND | 100000000081137 | smetka za uplata na pridonesi | NBRMMK2XCUS |
BIC kod na MIPS: NBRM MK 2A
Ovoj kod se koristi isklu~ivo za prenos na poraki
i ne e povrzan so niedna smetka !!!
